主要技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | XLB-D700*700*1 |
1 | 公稱(chēng)合模力(MN) | 3.15MN(315T) |
2 | 熱板規(guī)格(mm) | 700*700 |
3 | 熱板單位面積壓力(Mpa) | 6.4 |
4 | 工作層數(shù) | 一層 |
5 | 熱板數(shù)量 | 兩塊 |
6 | 油缸直徑(mm) | 800 |
7 | 液壓缸數(shù)量(套) | 1 |
8 | 熱板間距 | 300 |
9 |
柱塞行程(mm) |
300 |
10 |
最大工作液壓力(Mpa) | 16 |
11 | 結(jié)構(gòu)形式 | 立柱式 |
12 | 控制方式 | PLC自動(dòng)控制 |