主要技術(shù)參數(shù):
序號 | 主要技術(shù)參數(shù) | XLB-D600*600*1 |
1 | 公稱合模力(MN) | 2.00MN(200) |
2 | 熱板規(guī)格(mm) | 600*600 |
3 | 熱板單位面積壓力(Mpa) | 5.6 |
4 | 工作層數(shù) | 一層 |
5 | 熱板數(shù)量 | 兩塊 |
6 | 油缸直徑(mm) | 400 |
7 | 液壓缸數(shù)量(套) | 1 |
8 | 熱板間距 | 300 |
9 |
柱塞行程(mm) |
300 |
10 |
最大工作液壓力(Mpa) | 15.9 |
11 | 結(jié)構(gòu)形式 | 立柱式 |
12 | 控制方式 | PLC自動控制 |