產(chǎn)品型號(hào) | FG-400 | FG-450 | FG-550 | FG-560C | XK-660-ZDF |
牽引輥直徑mm | φ160 | φ160 | φ230 | φ230 | φ230 |
牽引輥線速度m/min | 2.0-21.65 | 2.7-27.67 | 3-33.72 | 3-33.72 | 30/27 |
擺膠往返次數(shù) 次/min | 2.5 | 2.5 | 2.65 | 2.65 | 1.93 |
擺膠幅度mm | 684 | 900 | 1188 | 1188 | 1760 |
壓輥移動(dòng)mm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
牽引輥電機(jī)功率kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
擺膠輥電機(jī)功率kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
備注 |
同時(shí)可以配置其他型號(hào)的開煉機(jī)的翻膠裝置 |